CRN500(編物マイクロファイバー)
![]() | |||
・スマホ/精密機械の取扱い等 ・デバイス製品の製造工程 | ・カメラ/レンズの取扱い等 ・光学製品の製造工程 | ・化粧品/薬品の取扱い ・製薬、化粧品の製造工程 | ・清掃時の手の保護など ・各種ペースト、インクの拭取り |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
・拭取工程の自動化 (オートメーション) | ・塗装工程 | ・機器・装置メンテナンス | ・クリーンルーム内の清掃 |
製品
![]() | 割繊マイクロファイバー使用の高収縮・高密度 ・微細な粒子、油汚れの拭取りに優れた性能を発揮 |
![]() |
電子顕微鏡写真
表面 ![]() | 断面 ![]() | 切断面 ![]() |
物性データ
タイプ | 編物 |
組成 | ポリエステル 60% ナイロン 40% |
厚み | 0.36 ± 0.03mm |
目付 | 155g/m2 |
保水性 | 300%、5秒後 |
引張り強度 | タテ 428N/2.5cm ヨコ 138N/2.5cm |
気中発生粒子数
粒形 | 粒子数 |
0.3 | 6.0 |
0.5 | 2.4 |
0.7 | 1.5 |
1.0 | 0.6 |
2.0 | 0.3 |
5.0 | 0.0 |