CRN508(編物マイクロファイバー)
![]() | |||
・スマホ/精密機械の取扱い等 ・デバイス製品の製造工程 | ・カメラ/レンズの取扱い等 ・光学製品の製造工程 | ・化粧品/薬品の取扱い ・製薬、化粧品の製造工程 | ・清掃時の手の保護など ・各種ペースト、インクの拭取り |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
・拭取工程の自動化 (オートメーション) | ・塗装工程 | ・機器・装置メンテナンス | ・クリーンルーム内の清掃 |
製品
![]() | 割繊マイクロファイバーとポリエステル糸を ・20-50μ程度の粒子拭取りに優れた性能を発揮 |
電子顕微鏡写真
表面 ![]() | 断面 ![]() | 切断面 ![]() |
物性データ
タイプ | 編物 |
組成 | ポリエステル 70% ナイロン 30% |
厚み | 0.50 ± 0.03mm |
目付 | 200g/m2 |
保水性 | 300%、5秒後 |
引張り強度 | タテ 443N/2.5cm ヨコ 171N/2.5cm |
気中発生粒子数
粒形 | 粒子数 |
0.3 | 3.5 |
0.5 | 1.6 |
0.7 | 1.1 |
1.0 | 0.5 |
2.0 | 0.3 |
5.0 | 0.0 |