CRW200(織物マイクロファイバー)
![]() | |||
・スマホ/精密機械の取扱い等 ・デバイス製品の製造工程 | ・カメラ/レンズの取扱い等 ・光学製品の製造工程 | ・化粧品/薬品の取扱い ・製薬、化粧品の製造工程 | ・清掃時の手の保護など ・各種ペースト、インクの拭取り |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
・拭取工程の自動化 (オートメーション) | ・塗装工程 | ・機器・装置メンテナンス | ・クリーンルーム内の清掃 |
製品
![]() | CRW200 割繊マイクロファイバー編物ワイピングクロス ・織物(梨地織)で寸法安定性に優れる |
電子顕微鏡写真
表面 ![]() | 断面 ![]() | 切断面 ![]() |
物性データ
タイプ | 織物 |
組成 | ポリエステル 75% ナイロン 25% |
厚み | 0.28 ± 0.03mm |
目付 | 120g/m2 |
保水性 | 320%、5秒後 |
引張り強度 | タテ 377N/2.5cm ヨコ 434N/2.5cm |
気中発生粒子数
粒形 | 粒子数 |
0.3 | 1.2 |
0.5 | 0.4 |
0.7 | 0.2 |
1.0 | 0.2 |
2.0 | 0.1 |
5.0 | 0.0 |