LT100(レギュラーポリエステル)
![]() | |||
・スマホ/精密機械の取扱い等 ・デバイス製品の製造工程 | ・カメラ/レンズの取扱い等 ・光学製品の製造工程 | ・化粧品/薬品の取扱い ・製薬、化粧品の製造工程 | ・清掃時の手の保護など ・各種ペースト、インクの拭取り |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
・拭取工程の自動化 (オートメーション) | ・塗装工程 | ・機器・装置メンテナンス | ・クリーンルーム内の清掃 |
製品
![]() | ポリエステル糸を使用した編物ワイピングクロス ・レギュラーポリエステル糸を使用した |
電子顕微鏡写真
表面 ![]() | 断面 ![]() | 切断面 ![]() |
物性データ
タイプ | 編物 |
組成 | ポリエステル(細デニールポリエステル長繊維) |
厚み | 0.65 ± 0.05mm |
目付 | 140g/m2 |
保水性 | 450%、5秒後 |
引張り強度 | タテ 215N/2.5cm ヨコ 134N/2.5cm |
気中発生粒子数
粒形 | 粒子数 |
0.3 | 3.5 |
0.5 | 1.9 |
0.7 | 1.7 |
1.0 | 1.3 |
2.0 | 0.8 |
5.0 | 0.1 |