CRN201C(導電編物マイクロファイバー)
![]() | |||
・スマホ/精密機械の取扱い等 ・デバイス製品の製造工程 | ・カメラ/レンズの取扱い等 ・光学製品の製造工程 | ・化粧品/薬品の取扱い ・製薬、化粧品の製造工程 | ・清掃時の手の保護など ・各種ペースト、インクの拭取り |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
・拭取工程の自動化 (オートメーション) | ・塗装工程 | ・機器・装置メンテナンス | ・クリーンルーム内の清掃 |
製品
![]() | 導電加工を施したマイクロファイバー ・表面抵抗値 1.0×106 Ω |
電子顕微鏡写真
表面 ![]() | 断面 ![]() | 切断面 ![]() |
物性データ
タイプ | 編物 |
色 | グレー |
組成 | ポリエステル 82% ナイロン 18% |
厚み | 0.57 ± 0.05mm |
目付 | 162g/m2 |
保水性 | 420%、5秒後 |
導電物性
表面抵抗値 | 1.0×1.0 6Ω |