SINボール
SINボール紹介
製品の特長
SINボールは、軽量で耐摩耗性・耐食性に優れ、自動車や産業機械の部品に幅広く利用されています。ベアリング分野ではスチール球からの置き換えが進み、軽量化や性能向上に貢献するとともに、航空機材料としても認定され、1995年にはスペースシャトルのターボポンプ用ベアリングに採用された実績を持ちます。さらに、ディーゼルエンジンのサプライポンプ逆止弁や燃料噴射チェックボール、航空機エンジン用ベアリングボール、電気自動車モータ用ベアリングボールなど幅広い分野で活用されており、低密度・高耐熱・絶縁性・耐食性・非磁性といった特長を活かして高信頼性を支えるキーマテリアルです。

<SIN ボールイメージ>
用途
・工作機械
・航空機エンジン
・医療用ドリル、医療機器
・電気自動車、ハイブリッド車などのモータ
・ターボポンプ
製品仕様 (代表値一覧)
| 項目 | 測定方法 | 測定温度 | 単位 | 窒化ケイ素(Si3N4) | ||
| TSN-03NH | TSN-23HA | NEW! TSN-33H | ||||
| 密度 | JIS Z8807 | 常温 | g/cm3 | 3.24 | 3.27 | 3.25 |
| 硬度 | JIS | 常温 | - | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| HV(196N) | R1610 | - | - | - | - | - |
| 3点曲げ強度 | JIS R1601 | 常温 | MPa | 1,000 | 900 | 850 |
| 圧縮強度 | JIS R1608 | 常温 | MPa | 5,500 | 5,000 | 測定中 |
| ヤング率 | JIS R1602 | 常温 | GPa | 303 | 315 | 317 |
| ポアソン比 | JIS R1602 | 常温 | - | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| 破壊靭性値 | ASTM F2094 | 常温 | MPa・m1/2 | 6~8 | 5~7 | 5~7 |
| 熱膨張係数 | JIS R1618 | 常温~500℃ | x10-6/K | 2.8 | 2.9 | 2.8 |
| 体積固有抵抗 | JIS C2141 | 常温 | Ω・m | >1012 | >1012 | >1012 |
| 耐食性※ | 酸 | 常温 | - | 良好 | 良好 | 測定中 |
| アルカリ | 常温 | - | 良好 | 良好 | 測定中 | |
| ASTM F2094(Material Class) | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | |||
| 特徴 | ハイスペック 工作・産業機器、医療用、航空機など高い特性信頼性が必要な用途に最適 | 風力発電に採用。大型球も対応可能 | 低コスト 電気自動車など、低コスト・大量に必要な用途に最適 | |||
| 主な推奨用途 | ベアリング、エンジン部品、機械部品 | ベアリング、エンジン部品、風力発電 | ベアリング | |||
※耐食性は下記の条件で評価。
《酸》36%HCl、95%H2SO4、60%HNO3、常温、96Hr浸漬。《アルカリ》5%NaOH、40%NaOH浸漬。
※上表の値は参考値であり、保証値ではありません。
見切れ部分は横スクロールして下さい。